Digital Product Passport Timeline: Wann passiert was?
Der Digital Product Passport ist ein Kernelement der EU-Verordnung "Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR)". Die Umsetzung erfolgt in Phasen, gesteuert durch die Verordnung selbst und delegierte sowie Durchführungsakte der Europäischen Kommission.
Die Rechtsgrundlage (2024)
| Datum | Ereignis | Beschreibung |
|---|---|---|
| 13. Juni 2024 | ESPR Annahme | Europäisches Parlament und Rat nahmen die Verordnung (EU) 2024/1781 an |
| 18. Juli 2024 | ESPR Inkrafttreten | Die Verordnung tritt in Kraft |
| 13. November 2024 | "Call for Evidence" startet | Die Kommission sucht Input zu DPP-Dienstleister-Anforderungen |
| 10. Dezember 2024 | "Call for Evidence" endet | Frist für Stakeholder-Einreichungen |
Planung und Vorbereitung (2025)
| Datum | Ereignis | Beschreibung |
|---|---|---|
| 19. April 2025 | Erster Arbeitsplan | Die Kommission priorisiert Produktgruppen für Ökodesign-Anforderungen (Textilien, Metalle, IKT) |
| 9. April 2025 | Öffentliche Konsultation startet | Stakeholder geben Input zu DPP-Betrieb und Datenverwaltung |
| 1. Juli 2025 | Konsultationsfrist endet | Feedback-Abgabe geschlossen |
| 19. Juli 2025 | Erste Akte angenommen | Durchführungs- und delegierte Akte zu unverkauftem Produktabsatz |
Umsetzung und erste Verbote (2026–2028)
| Datum | Ereignis | Beschreibung |
|---|---|---|
| 19. Juli 2026 | DPP-Register etabliert | Die Kommission erstellt ein digitales Register für eindeutige Produktidentifikatoren |
| 19. Juli 2026 | Zerstörbungsverbot beginnt | Unverkaufte Produkte (Bekleidung, Schuhe, Zubehör) dürfen nicht vernichtet werden |
| 19. Juli 2027 | Erster Bericht veröffentlicht | Die Kommission berichtet über die Häufigkeit von Zerstörung und Umweltauswirkungen |
| 19. Juli 2028 | Soziale Nachhaltigkeitsbewertung | Die Kommission evaluiert die Aufnahme sozialer Anforderungen |
| 31. Dezember 2028 | Zement-Anforderungen | Spätester möglicher Annahmetermin für Zement-Ökodesign-Regeln |
Spätere Meilensteine (2030 und darüber hinaus)
| Datum | Ereignis | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1. Januar 2030 | Finales Zement-Deadline | Spätester Termin für delegierte Zement-Akte |
| 19. Juli 2030 | Mittlere Unternehmen verpflichtet | Zerstörbungsverbote und Offenlegungspflichten erweitern sich auf mittlere Firmen |
| 19. Juli 2030 | ESPR Evaluierung | Erste umfassende Regulierungsbewertung; wiederholt sich alle sechs Jahre |
| Vier Jahre nach Umsetzung | Zollintegration | DPP-Register verbindet sich mit dem EU Single Window for Customs |
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck eines Digital Product Passport?
Ein DPP bietet "strukturierte Produktinformationen über den gesamten Produktlebenszyklus" und unterstützt Nachhaltigkeit, Transparenz und Compliance.
Warum hat die EU Digital Product Passports eingeführt?
Der DPP unterstützt nachhaltige Konsumtion, Kreislaufwirtschaftsziele und verbesserte Produkttransparenz durch das ESPR-Framework.
Welche Informationen kann ein DPP enthalten?
Materialien, Herkunft, Umweltauswirkungen, Recycelbarkeit, Reparierbarkeit, Produktidentifikatoren, Konformitätsdokumentation und besorgniserregende Stoffe.
Wer profitiert vom DPP-Zugang?
Verbraucher, Hersteller, Reparaturbetriebe, Recycler, Importeure, Distributoren und Behörden erhalten Zugang zu zuverlässigen Produktdaten.
Wie unterstützt ein DPP die Kreislaufwirtschaft?
Durch die Bereitstellung von Produktdaten über alle Lebenszyklusphasen ermöglichen DPPs Reparatur, Wiederverwendung, Überholung und Recycling-Initiativen.
.jpeg)

%201.png)
